
| Производственные параметры: | Максимум | Минимум |
| Ширина материала (мм) | 1600 | |
| Диаметр на подаче (мм) | 600 | |
| Длина пакета (мм) | 700 | 350 |
| Ширина пакета (мм) | 350 | 100 |
| Максимальная скорость | (Механическая) 250 цикл/минута | |
| Реальная скорость работы зависит от применяемого материала, его качества и вида пакета | ~180-250 штук/минута | |
| Ограничения по линейной скорости | 70 метров/минута | |
| Электрическое подключение | 3-фазы 380 В,50 Гц | |
| Общее энергопотребление | ~21 кВт | |
| Воздушный компрессор (не включен в комплект поставки) | 7.5 ЛС (5,6 кВт) | |
| Установочные размеры (мм) | ~8000X2800X1950 | |
| Вес машины (ориентировочно) | ~ 3000 кг | |
русский
English (UK)