
| Производительность | 150- 200 кг\ч в зависимости от материала |
| сырье | чистый PP/PE пленка, пакеты и пр. |
| Продукция | PP/PE гранулы |
| Размеры | Диаметр 3 мм |
| Пресонал | 1-2 человека |
| Габариты линии | 22 кВт |
| Электричество | установочное: 160KW рабочее: ≈ 100KW 3*380V+N+PE 50Hz+-2% |
| Окружающая среда | Высота над у.м. < 1000 м температура: -15°-50° Относительная влажность < 90% |
| Вода | Водоснабжение: 8 м³ \ч Расход воды: ≈ 0 м³ \ч (с замкнутой системой воды) |
| Установленные брэнды | Темпратурные контроллеры: “Omron” Japan Brand. Сальники: “TTO” Taiwan brand. Эл. контакторы: “SCHNEIDER”. |
| Пометка | Так же могут быть установлены иные брэнды компонентов по желанию Заказчика |
| - водопроводные и дренажные комуникации, - подводка и стоки воды, - система охлаждения воды чиллер или градирня, За дополнительные деньги. |
русский
English (UK)