
| Модель | SJ-110\100 | |||||
| Производительность | до 150 гк\ч | |||||
| Бункер-питатель | 100 мм*600 мм | мотор | 22 кВт | |||
| Редукторы | 200 | 173-1 | ||||
| Шнек | 110 мм 100 мм |
L\D L\D |
20/1 10/1 |
38Cr, азотирован, хромирован 38Cr, азотирован, хромирован |
||
| Двигатель | 22 кВт | |||||
| 11 кВт | ||||||
| Инвертер | 22 кВт 11 кВт |
ANDA | ||||
| Смена фильтра | Двойной гидравлический шиберный фильтр | 2 компл. | ||||
| 2.2 кВт | 2 компл. | |||||
| Гидростанция | ||||||
| Шкаф управления | 3+2 зоны автоматического контроля температур | |||||
| Ванна охлажд. | 3000*400*600 мм | нержавеющая сталь | ||||
| Осушка стренгов | Принудительна | вентилятор | ||||
| Резка гранул | Регулируемая скорость резки, Двигатель: 3.0 кВт | |||||
| Энергопотребление | 50 кВт | |||||
русский
English (UK)